Sites Grátis no Comunidades.net

 P H A T T O S - Soluções em Faturamento Médico


Especialidade
Qual é a sua Especialidade
Ginecologia & Obstetrícia
Gastroentereologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Vascular
Cirurgia Plástica
Dermatologia
Pediatria
Outros
Ver Resultados

Rating: 2.8/5 (288 votos)




ONLINE
3





No mercado de planos de saúde, como resultado de sua grande fragmentação, sempre coexistiram múltiplas terminologias (tabelas), criadas por operadoras e prestadores para solução de problemas locais. O gerenciamento, o mapeamento e o controle de versões dessas tabelas mostram-se aquém do necessário para um ambiente de intercâmbio eletrônico de dados e comprometem a interoperabilidade entre os diversos sistemas de informação. Durante o processo de implementação do Padrão para Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS) tornou-se evidente a necessidade de adoção de uma terminologia clínica comum a todos os atores do mercado (hospitais, médicos, laboratórios, etc.).

 

 

Sendo assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou no dia 13 de novembro a Instrução Normativa nº 38, que determina que as operadoras de plano privado de assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde deverão obrigatoriamente adotar a TUSS para codificação de procedimentos médicos.

 



A TUSS é resultado do trabalho conjunto feito pela equipe técnica da AMB e da ANS, com os integrantes do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). Este grupo definiu, por consenso, que a terminologia a ser utilizada como base para construção dos procedimentos médicos da TUSS seria a CBHPM, gerenciada pela AMB.

 

 



De acordo com a Instrução, a TUSS será adotada de forma gradual:

 

 



I - As operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão apresentar a TUSS para procedimentos médicos à rede credenciada até noventa dias após a data de publicação desta Instrução Normativa.

 

 



II - Apresentada a TUSS para procedimentos médicos, os prestadores de serviço de saúde terão 90 (noventa) dias para adaptar suas guias TISS.

 

 



III - Após o prazo definido no inciso II deste artigo, tanto a operadora de plano privado de assistência à saúde quanto o prestador de serviço terão mais sessenta dias para adaptação dos processos de envio e recebimentos das guias no padrão TISS, codificadas com a TUSS.

Tabela AMB 92

 
tbcodCodTabela tbcodDescricao Qtd_CH tbcodNroAuxiliar tbpCodigo
00010014 CONSULTA ELETIVA 80 0 0
00010022 CONSULTA ESPECIALISTA 80 0 0
00019992 CONS.ESP.(+30%) 0 0 0
00020010 VISITA HOSPITALAR 80 0 0
00029998 VISITA HOSP.(+30%) 104 0 0
00030015 PARTO NORMAL - MEDIA 3 DIAS 240 0 0
00030023 PARTO CESARIO - MEDIA 5 DIAS 0 0 0
00030031 PEDIATRA SALA DE PARTO 350 0 0
00040010 PLANTAO UTI 12 HORAS 300 0 0
00040029 UTI PEDIATRICA/OU NEONATAL(PLANTAO DOZE HORAS) 300 0 0
00049999 INTENSIVISTA NAO PLANTONISTA 80 0 0
01021112 MEDICAMENTOS 1 0 0
02022225 DESP. DE MATERIAIS 1 0 0
15010015 DIALISE PERITONIAL POR SESSAO 300 0 0
15010023 HEMODIALISE - ( POR SESSAO ) 300 0 0
15010031 HEMOPERFUSAO (POR SESSAO) 300 0 0
15010040 PUNCAO BIOPSIA RENAL PER CUTANEA 200 0 0
15010058 HEMOFILTRACAO (POR SESSAO) 300 0 0
15010066 PLASMAFERESE (POR SESSAO) 300 0 0
15010074 IMPLANTE DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISE 200 0 0
15020010 DIALISE PERITONEAL (P/SESSAO 200 0 0
15020029 DIALISE PERITONEAL CRONICA (POR MES E POR PACIENTE) 480 0 0
15020037 HEMODIALISE CRONICA - ( POR SESSAO ) 200 0 0
15020045 DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTINUA 600 0 0
15020053 DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTINUA 1800 0 0
15020061 INSTALACAO DE CATETER PERMANENTE P/DIALISE PERITONEAL 400 0 0
15020070 RETIRADA DE CATETER TENCKHOFF 400 0 0
15030016 CONTROLE CLINICO PRE E POS OPERATORIO 1500 0 0
15030024 REJEICAO EM TRANSPLANTE-TRATAMENTO AMBULATORIAL 80 0 0
15030032 REJEICAO EM TRANSPLANTE-TRATAMENTO INTERNADO (POR DIA ) 80 0 0
15030040 SEGUIMENTO AMBULATORIAL POS TRANSPLANTE (POR CONSULTA) 80 0 0
15030059 PUNCAO ASPIRATIVA RENAL PARA DIAGNOSTICO DE REJEICAO (POR SE 200 0 0
16010043 BLOQUEIO ANESTESICO DE SIMPATICO LOMBAR 250 0 3
16010051 BLOQUEIO PERIDURAL OU SUBARACNOIDEO C/CORTICOIDE 0 0 2
16010060 BLOQUEIO DO NERVO PERIFERICO 0 0 0
16010078 PASSAGEM DE CATETER PERIDURAL OU SUBARACNOIDEO C/BLOQ.PROVA 250 0 2
16010086 ANALGESIA POR DIA SUBSEQUENTE 175 0 1
16010116 BLOQUEIO NEUROLITICO 500 0 4
16020138 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 0 0 2
17010012 AVALIACAO CLINICA DIARIA 200 0 0
17010020 AVALIACAO CLINICA DIARIA 100 0 0
17010039 ACESSO A CIRCULACAO VENOSA CENTRAL 150 0 0
17010047 COLOCACAO DE SONDA NASO-DUODENAL 100 0 0
17010055 AVALIACAO CLINICA DIARIA PARENTERAL E ENTERAL 250 0 0
19010010 APLICACOES DE HIPOSSENSIBILIZANTES(EXCLUS.SUBST.)P/APLICACAO 4 0 0
19010028 EXERCICIOS PARA REABILITACAO DO ASMATICO - (AULAS INDIVID.) 30 0 0
19010036 EXERCICIOS PARA REABILITACAO DO ASMATICO - (AULAS COLETIVAS) 15 0 0
19010044 HIPOSSENSIBILIZACAO ESPECIFICA - 30 DIAS - 10 APLICACOES 40 0 0
19010052 HIPOSSENSIBILIZACAO INESPECIFICA - 30 DIAS - 10 APLICACOES 40 0 0
19010060 HIPOSSENSIBILIZACAO COM PRODUTOS AUTOGENOS-30 DIAS-10 APLIC 40 0 0
19010079 PROVAS IMUNO - ALERGICAS BACTERIANAS 60 0 0
19010087 PROVAS IMUNO - ALERGICAS PARA FUNGOS 60 0 0
19010095 PROVAS DE PROVOCACAO - PROVA 60 0 0
19010109 PROVAS DE PRAUSNITZ - KUSTNER - PROVA 60 0 0
19010117 TESTES CUTANEOS DE LEITURA IMEDIATA 60 0 0
19010125 TESTES DE CONTATO (ATE 15 SUBSTANCIAS ) 60 0 0
19010133 TESTES DE CONTATO (POR CADA SUBSTANCIA ACIMA DE 15 ) 4 0 0
19010141 TESTES DE CONTATO COM FOTOSSEMSIBILIZACAO (ATE 15 SUBSTANCIA 100 0 0
19010150 TESTES DE CONTATO COM FOTOSSEMSIBILIZACAO(ACIMA DE 15 SUBST) 7 0 0
19010168 TESTES IMUNO - ALERGICOS 'IN VITRO' 120 0 0
20010010 E.C.G. 60 0 0
20010028 TESTE ERGOMETRICO - EM BICICLETA OU EM ESTEIRA 220 0 0
20010044 MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PROGRAMADA C/TRANSCRICACAO 100 0 0
20010052 SISTEMA HOLTER - 24 HORAS - 2 CANAIS 350 0 0
20010060 SISTEMA HOLTER - 24 HORAS - 1 CANAL 0 0 0
20010079 SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 2 CANAIS 280 0 0
20010087 SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 1 CANAL 0 0 0
20010095 ECOCARDIOGRAMA UNIDIMENSIONAL 150 0 0
20010109 BIDIMENSIONAL 220 0 0
20010117 EM PAPEL FOTOGRAFICO OU EM INSCRICAO DIRETA 100 0 0
20010125 EM PAPEL FOTOGRAFICO 100 0 0
20010133 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER 380 0 0
20010141 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL,COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES 500 0 0
20010150 ECODOPPLER DE ESFORCO OU STRESS FARMACOLOGICO 760 0 0
20010168 ECODOPPLER DE CAROTIDAS 380 0 0
20010176 ECODOPPLER VERTEBRAL OU VASCULAR PERIFERICO 380 0 0
20010184 ECODOPPLER DE CAROTIDAS COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES 500 0 0
20010192 ECODOPPLER FETAL 680 0 0
20010206 ECODOPPLER FETAL COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES 800 0 0
20010214 ECODOPPLER TRANSESOFAGICO 1100 0 0
20010222 ECODOPPLER TRANSOPERATORIO EPICARDICO 1000 0 0
20010230 ECODOPPLER TRANSOPERATORIO ESOFAGICO 2200 0 0
20020015 CARDIOVERSAO ELETR.ELETIVA(AVAL.CLIN.,ELETROCARDIOGRAFICA,IN 200 0 0
20020023 MARCAPASSO TEMPORARIO A BEIRA DO LEITO 250 0 0
20020031 MONOTORIZACAO PER OPERATORIA EM CIRURGIA GERAL (1ºHORA) 100 0 0
20020040 MONOTORIZACAO PER OPERATORIA EM CIRURG.GERAL(HS.SUPLEMENTAR) 50 0 0
20020058 MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL - 24 HORAS 350 0 0
20020066 CARDIO-ESTIMULAC.TRANSESOFAGICA (CETE)TERAPEUT.,DIAGNOSTICA 300 0 0
21010013 EXAME ANATOMO PATOLOGICO PER OPERATORIO 220 0 2
21010021 EXAME ANATOMO PATOLOGICO DE PECA RADICAL 140 0 0
21010030 EX. ANAT. PATOLOGICO DE P/CIR. CONV. BIOP. E BIOP.ASPIRATIVA 0 0 0
21010048 EX. CITOPAT. ONCOT. DE LIQ.(ASCITICO,PLEURAL,URINA,ESCARO) 100 0 0
21010056 EX.CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL ONCOTICO E MICROFLORA 70 0 0
21010064 EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL SERIADO( MIN. 3 COLHEITAS) 140 0 0
21010072 NECROPSIA DE ADULTOS E CRIANCAS 1100 0 0
21010080 NECROPSIA DE FETO EXAME DE PLACENTA 800 0 0
21010099 REVISAO DE LAMINA 140 0 0
21010102 COLORACAO ESPECIAL - CADA 0 0 0
21010110 COPIA DE LAMINA,POR EXAME 0 0 0
21010129 EXAME ANTOMO PATOLOGICO DE PECA RADICAL POR ORGAO ADICIONAL 0 0 0
21010137 EXAME ANATOMO PATOLOGICO DE PECA RADICAL P/GRUPO LINFONODOS 0 0 0
21010145 EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL ISOLADO 65 0 0
21010153 IMUNOPEROXIDASE (POR ANTICORPOS PRIMARIO) 500 0 0
21010161 ATO COLETA PUNCAO BIOPS.ASPIRATIVA,AGULHA FINA,ESTRUT.CUTAN. 80 0 0
21010170 ATO COLETA PUNCAO BIOPSIA,AGULHA FINA,ORGAOS ESTRUT.SUPERFIC 120 0 0
21010188 ATO COLETA PUNCAO BIOPS.ASPIRAT.,AGULHA FINA,ESTRUT.PROFUNDA 220 0 0
21010196 HIBRIDIZACAO MOLECULAR (POR ONCOGEM PESQUISADO) 600 0 0
22010017 ELETROENCEFALOGRAFIA VIGILIA 120 0 0
22010025 ELETROENCEFALOGRAFIA FOTO ESTIMULO 140 0 0
22010033 ELETROENCEFALOGRAMA COM COMPRESSAO CAROTIDEA 180 0 0
22010041 ELETROENCEFALOGRAMA ESFENOIDAL OU NASO-FARINGEO 240 0 0
22010050 ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA 240 0 0
22010068 ELETROENCEFALOGRAMA 180 0 0
22010076 ELETROMIOGRAFIA 100 0 0
22010084 ELETRONEUROGRAFIA VELOCIDADE DE CONDUCAO NERVOSA 50 0 0
22010092 ELETRONEUROGRAFIA:TESTES DE ESTIMULOS 50 0 0
22010106 POTENCIAL EVOCADO VISUAL 300 0 0
22010114 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO 250 0 0
22010122 POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO 250 0 0
22010130 ELETRONEUROMIOGRAFIA 300 0 0
22010149 POLISSONOGRAFIA 1000 0 0
22010157 ELETROENCEFALOGRAMA PROLONGADO POR HORA 320 0 0
22010165 POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO (MENBRO INFERIOR) 250 0 0
22010173 POTENCIAL EVOCADO GENITO-CORTICAL 250 0 0
22010190 MAPEAMENTO CEREBRAL COM POTENCIAL EVOCADO 700 0 0
22010203 MAPEAMENTO CEREBRAL COM ELETROENCEFALOGRAMA 700 0 0
23010010 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA 650 0 0
23010029 COLONOSCOPIA 650 0 0
23010037 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (ESOFAGO GASTRO-DUODENOSCOPIA) 240 0 0
23010045 LAPAROSCOPIA 250 0 0
23010053 RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA 150 0 0
23010061 RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXISIVEL 200 0 0
23020016 COLOCACAO DE PROTESES COLEDOCIANAS P/VIA ENDOSCOPICA 1300 1 0
23020024 DILATACAO DE ESOFAGO C/OGIVAS SOB VISAO ENDOSCOPICA 280 1 0
23020032 DILATACAO DO ESOFAGO COM BALAO PNEUMATICO-EXCETO ACOMPANHAME 230 1 0
23020040 DILATACAO DE ESOFAGO COM VELAS 180 1 0
23020059 ESCLEROSE DE VARIZRS BESOFAGEANAS 280 1 0
23020067 INTRODUCAO ENDOSCOPICA DE PROTESES ESOFAGEANAS 580 1 0
23020075 POLIPECTOMIA DE ESOFAGO,ESTOMAGO OU DUODENO 480 1 0
23020083 PAPILOTOMIA ENDOSCOPICA 1200 1 0
23020091 POLIPECTOMIA DE COLONOSCOPIA 600 1 0
23020105 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 330 1 0
23020113 DIVERTICULECTOMIA DO ESOFAGO 580 1 0
23020121 GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA 580 1 0
23020130 PASSAGEM DE SONDAS POR ENDOSCOPIA 340 1 0
23020148 BIOPSIAS OU CIATOLOGIA (ENDOSCOPIA ALTA OU BAIXA) 50 1 0
23020156 ESVAZIAMENTO DE LIQUIDO ASCITICO PARA LAPAROSCOPIA 180 1 0
23020164 LISE DE BRIDAS POR LAPAROSCOPIA 380 1 0
23020172 HEMOSTASIA POR LAPAROSCOPIA 380 1 0
23020199 BIOPSIAS POR LAPAROSCOPIA 180 1 0
23020202 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO COLON 430 0 0
23020210 HEMOSTASIA DO COLON 380 0 0
23020229 DESCOMPRESSAO COLONICA POR COLONOSCOPIA 600 0 0
23020237 TAMPONAMENTO DE VARIZES ESOFAGIANAS 200 0 0
23020245 HEMOSTASIA EM ESOFAGO,ESTOMAGO,DUODENO (PATOLOGIA NAO VARICO 380 0 0
24010014 LARINGOSCOPIA DIRETA-P/DIAG, COLHEITA DE MAT. E OU BIOPISIA. 200 0 0
24010022 LARINGOSCOPIA DIRETA - COM RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 300 0 0
24010030 LARINGOSCOPIA DIRETA-COM EXERESE DE POLIPO/NODULO/PAPILOMA 320 0 1
24010049 LARINGOSCOPIA DIRETA - C/MICROSCOP. P/EX. DE POPILO/NODULO 400 0 1
24010057 LARINGOSCOPIA DIRETA COM MICROSCOPIA P/EXERCESE DE PAPILOMA 500 0 1
24010065 LARINGOSCOPIA C/LASER P/EXERESE PAPILOMA/POLIPO/NODULO/TUMOR 600 0 0
24010073 LARINGOSCOPIA DIRETA-COM DILATACAO PARA ESTENOSE 200 0 0
24020010 TRAQUEOSCOPIA - PARA DIAGNOSTICO, COLHEITA DO MATERIAL E/OU 240 0 1
24020028 TRAQUEOSTOMIA C/RETIRADA DE PAPILOMA 320 0 0
24020036 TRAQUEOSTOMIA C/RETIRADA DE PAPILOMA 400 0 1
24020044 TRAQUEOSCOPIA C/DILATACAO PARA ESTENOSE (POR SESSAO) 240 0 0
24030015 BRONCOSCOPIA OU BRONCOF. PARA DIAG. COLH. DE MAT. OU BIOPSIA 300 0 2
24030023 BRONCOSCOPIA C/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 320 0 0
24030031 BRONCOSCOPIA C/RETIRADA DE PAPILOMA 450 0 0
24030040 BRONCOFIBROSCOPIA COM BIOPSIA TRANSBRONQUICA 500 0 2
24030058 BRONCOSCOPIA C/DILATACAO PARA ESTENOSE (P/ SESSAO ) 240 0 0
24030066 BRONCOGRAFIA - POR HEMITORAX 400 0 0
24030074 BRONCOSCOPIA FLEXIVEL PARA DIAGNOSTICO,COLHEITA DE MATERIAL 400 0 0
24030082 BRONCOSCOPIA FLEXIVEL PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 400 0 0
24030090 BRONCOSCOPIA FLEXIVEL COM LAVADO BRONCOALVEOLAR 500 0 0
24030104 BRONCOSCOPIA FLEXIVEL COM EXERESE ENDOSCOPICA DE TUMOR 600 0 0
25010018 CRONAXIMETRIA 60 0 0
25010026 CURVA I/T 68 0 0
25010034 ELETRODIAGNOSTICO 45 0 0
25010042 ESTUDO ELETROMIOGRAFICO 100 0 0
25010050 EXAME MUSCULAR 45 0 0
25010069 TESTE DE HEALD 40 0 0
25010077 PESQUISA ELETRONEUROMIOGRAFICA 300 0 0
25010085 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO 250 0 0
25010093 POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO 250 0 0
25010107 POTENCIAL EVOCADO VISUAL 300 0 0
25010115 BIOFEEDBACK COM EMG 100 0 0
25020013 ATAXIAS 28 0 0
25020021 DISTROFIA SIMPATICO-REFLEXO 40 0 0
25020030 HEMIPLEGIA E HEMIPARESIA 40 0 0
25020048 LESAO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO MAIS DE UM NERVO COM ALTER 32 0 0
25020056 LESAO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO UM NERVO C/ALTERACOES SEN 25 0 0
25020064 MIOPATIAS 50 0 0
25020072 MONOPLEGIA 28 0 0
25020080 PARAPLEGIA E PARAPARESIA 60 0 0
25020099 PARALISIA CEREBRAL (TRATAMENTO MOTOR) 50 0 0
25020102 PARALISIA CEREBRAL (TRATAMENTO GLOBAL) 60 0 0
25020110 PARKINSON 40 0 0
25020129 QUADRIPLEGIA E QUADRIPARESIA 60 0 0
25020137 RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSICO MOTOR (TRAT.GLOBAL) 50 0 0
25020145 RETARDO DE DESENVOLVIMENTO PSICO-MOTOR (TRAT.MOTOR) 32 0 0
25020153 ASSISTENC.FISIATRICA NO TRATAM.PATOLOGIA/NEUROL.C/SEQUELAS 70 0 0
25030019 DISTURBIOS CIRCULATORIOS ARTERIO-VENOSOS E LINFATICOS 28 0 0
25040014 ASSISTENC.FISIATRICA RESPIRATORIA EM DOENTE CLINICO INTERNAD 30 0 0
25040022 ASSIST.FISIATRICA RESPIRAT.PACIENTE INTERNADO C/VENTILAC.MEC 32 0 0
25040030 ASSIST.FISIATRICA RESPIR.PRE E POS-OPERATORIO DE CONDIC.CIRU 30 0 0
25040049 DOENCAS PULMONARES ATENDIDAS EM AMBULATORIO 32 0 0
25040057 PACIENTE COM D.P.O.C ATENDIMENTO AMBULATOR.NECESSIT.REABILIT 32 0 0
25050010 ALTERACOES DE ORDEM REUMATICAS AFETANDO UM MEMBRO 28 0 0
25050028 ALTERACOES DE ORDEM REUMATICAS AFETANDO MAIS DE UM MENBRO 50 0 0
25050036 ALTERACOES DEGENERATIVAS INFLAMAT.AFETANDO SEGMENT.COL.VERTE 28 0 0
25050044 ALTERACOES DEGENERATIVAS OU INFLAMAT.MAIS UM SEGMENTO COL.VE 50 0 0
25050052 ALTER.DEGENERAT.INFLAMATOR.AFETANDO SEGMENTO COLUNA VERTEBRA 50 0 0
25060015 AMPUTACAO UNILATERAL 32 0 0
25060023 AMPUTACAO BILATERAL 50 0 0
25060031 CONTUSOES 28 0 0
25060040 DESVIOS POSTURAIS DA COLUNA VERTEBRAL 40 0 0
25060058 ENTORSES 28 0 0
25060066 RECUPERACAO FUNCIONAL POS OPERATORIA OU POS IMOB. DE PATOL 40 0 0
25060074 RECUP.FUNC.POS OPERATORIO OU POS IMOBIL.PATOLOGIAS ORTOPEDIC 50 0 0
25060082 RECUPERACAO FUNCIONAL POS-OPERATORIA OU POS MOBILIZACAO DE P 28 0 0
25060090 RECUP.FUNCIONAL DE ARTIC.TEMPORO-MANDIBULAR APOS FRATURA 28 0 0
25060104 SEQUELA DE TRAUMATISMOS NOS TENDOES 35 0 0
25060112 SEQUELA DE TRAUMATISMO TORAXICOS E ABDOMINAIS 28 0 0
25060120 QUEIMADURAS AFETANDO MAIS DE UMA REGIAO 50 0 0
25060139 TRATAMENTO FISIATRICO PATOLOG.ORTOPEDICA QUE AFETA UM MENBRO 28 0 0
25060147 TRATAM.FISIATRICO PATOLOGIA ORTOP.QUE AFETA MAIS DE UM MENBR 50 0 0
25060155 AMPUTACAO UNILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO) 50 0 0
25060163 AMPUTACAO BILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO) 60 0 0
25060171 R.FUNC.P/OPER. P/IMOB.GES.PAT.ORT.TRAUM.COMP.N.VASC.AF.MEMB. 45 0 0
25060180 RECUP.FUNCIONAL POS OPERATORIA OU POS-IMOBIL.GESSADA DE PAT. 55 0 0
25060198 ASSISTENC.FISIATRICA PACIENTES COM HIPO OU AGENESIA MENBROS 40 0 0
25070010 PACIENTES COM DOENCA ISQUEMICA CORACAO HOSPIT.OU ATEND.8 SEM 35 0 0
25070029 PACIENTES COM DOENCA ISQUEM.DO CORACAO ATENDIDO 8 A 24 SEMAN 30 0 0
25070037 PACIENTE EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA HOSPITAL.ATE 35 0 0
25070045 PACIENTE EM POS OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA, 8 A 24 SEMA 30 0 0
25070053 PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA,ATENDIM.AMBULATORIO 24 SEMA 25 0 0
25070061 PAC.SEM DOENCA CORONARIANA CLINIC.MANIF.MAS ALTO RISCO ATE 8 20 0 0
25070070 PAC.SEM DOENCA CORONARIANA CLINICAM.MANIF.ALTO RISCO APOS 8 0 0 0
25080016 PAC.C/DOENCAS DERMATOLOGICAS SENSIVEIS ACTINOTERAPIA (D.E.M) 25 0 0
25080024 PACIENTE COM DOENCA DRMATOLOGICAS SENSIVEIS A ACTINOTERAPIA 0 0 0
25090011 ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS OPERATORIO DE PACIENTES 32 0 0
25090020 CONFECCAO DE PROTESE IMEDIATA (HONORARIOS) 300 0 0
25090038 CONFECCAO DE PROTESE PROVISORIA 300 0 0
25090046 BLOQUEIO FENOLICO DE PONTOS MOTORES 175 0 0
25090054 BLOQUEIO ANESTESICO SIMPATICO 175 0 0
25090062 INFILTRACAO ARTICULAR OU TECIDOS MOLES 60 0 0
25090070 ATIVIDADE REFLEXA 100 0 0
25100017 DOENCAS UROLOGICAS 15 0 0
25100025 PROCESSOS INFLAMATORIOS PELVICOS 15 0 0
25100033 ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-PARTO 32 0 0
25100041 SINUSITES 15 0 0
26010011 ACONSELHAMENTO GENETICO 350 0 0
26020017 CARIOTIPO SIMPLES (SANGUE/MEDULA) 250 0 0
26020025 CARIOTIPO COM BANDAS (SANGUE/MEDULA) 400 0 0
26020033 CARIOTIPO C/BANDAS (LIQUIDO AMNIOTICO/PELE/EMBRIONARIO,FETAL 700 0 0
26020041 CROMATINA SEXUAL X (SALIVA/URINA/LIQUIDO AMNIOTICO) 30 0 0
26020050 DERMATOGLIFO 20 0 0
27020010 UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS 65 0 0
27020029 UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS LAVADAS 80 0 0
27020037 UNIDADE DE CONCENTRADO DE LEUCOCITOS 30 0 0
27020045 UNIDADE DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS 30 0 0
27020053 UNIDADE DE CRIOPRECIPITADO DE FATOR ANTI-HEMOFILICO 30 0 0
27020061 UNIDADE PLASMA 45 0 0
27020070 UNIDADE DE SANGUE TOTAL 110 0 0
27020088 PLASMAFERESE TERAPEUTICA CORRESPONDENTE A 1 UNIDADE DE PLASM 100 0 0
27020096 SANGRIA TERAPEUTICA 75 0 0
27030016 EXSANGUINEO TRANSFUSAO 300 0 0
27030024 TRANSFUSAO FETAL INTRAUTERINA 300 0 0
27030032 OPERACAO DE PROCESSADORA AUTOMATICA DE SANGUE AUTOTRANSFUSAO 500 0 0
27030059 TRANSFUSAO 30 0 0
27040011 ANTIGENO AUSTRALIA (HBSAG) HA POR UNIDADE SANGUE TOTAL 22 0 0
27040020 ANTIGENO AUSTRALIA (HBSAG)POR COMPONENTE HEMOTERAPICO 11 0 0
27040038 ANTIGENO AUSTRALIA (HBSAG)- RIE OU EIE POR UNIDADE DE SANGUE 50 0 0
27040046 ANTIGENO AUSTRALIA (HBSAG)RIE OU EIE POR COMPONENTE HEMOTERA 25 0 0
27040054 CHAGAS HA POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL 22 0 0
27040062 CHAGAS HA POR COMPONENTE HEMOTERAPICO 11 0 0
27040070 CHAGAS IFI POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL 30 0 0
27040089 CHAGAS IFI POR COMPONENTE HEMOTERAPICO 15 0 0
27040097 CHAGAS-IFI,HA E RFC-REACOES SOROLOGICAS POR UNIDADE DE SANGU 60 0 0
27040100 CHAGAS-IFI,HA E RFC - REACOES SOROLOGICAS POR COMPON.HEMOTER 30 0 0
27040119 CHAGAS -RFC (MACHADO GUERREIRO)POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL 22 0 0
27040127 CHAGAS -RFC (MACHADO GUERREIRO)POR COMPONEN.HEMOTERAPICO 11 0 0
27040135 ELETROFERESE DE HEMOGLOBINA POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL 27 0 0
27040143 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA POR COMPONENTE HEMOTERAPICO 14 0 0
27040151 GRUPO SANGUINEO ABO E RH 30 0 0
27040160 KIT,MATERIAL DESCARTAVEL E SOLUCOES NECESSARIAS PARA UTILIZA 1500 0 0
27040178 MALARIA - IFI POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL 30 0 0
27040186 MALARIA- IFI POR COMPONENTE HEMOTERAPICO 15 0 0
27040194 PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES 40 0 0
27040208 PESQUISA DE ANTI-HBC POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL 60 0 0
27040216 PESQUISA DE ANTI-HBC POR COMPONENTE HEMOTERAPICO 30 0 0
27040224 PESQUISA DE ANTI-HIV - EIE POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL 150 0 0
27040232 PESQUISA DE ANTI-HIV - EIE POR COMPONENTE HEMOTERAPICO 75 0 0
27040240 PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE TRANSFUSIONAL COMPLETA 30 0 0
27040259 SIFLIS -FTA -ABS POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL 30 0 0
27040267 SIFLIS - FTA- ABS UNIDADE DE SANGUE TOTAL 27 0 0
27040283 SIFLIS HA POR COMPONNTE HEMOTERAPICO 14 0 0
27040291 SIFLIS - VDRL POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL 10 0 0
27040305 SIFLIS -VDRL POR COMPONENTE HEMOTERAPICO 5 0 0
27040313 SIFLIS-VDRL HA E FTA - ABS POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL 60 0 0
27040321 SIFLIS-VDRLHA E FTA-ABS POR COMPONENTE HEMOTERAPICO 30 0 0
27040330 TAXA DE IRRADIACAO DE UNIDADE HEMOTERAPICA 70 0 0
27040348 TAXA DE UTILIZACAO DE BOLSA PLASTICA POR UNIDAE HEMOTERAPICA 40 0 0
